碳钢 —SHARCK 探头
Sharck 探头基于切向涡流技术,主要应用于碳钢表面开口裂纹探测。该类探头可准确地测量裂纹位置,长度及深度,深度测量范围可至深至7mm。 与传统表面检测最大的不同是无需做表 面处理,测量可透过油漆与涂层进行。
SHARCK-BW053-G2-R-N05S 或 SHARCK-BW053-G2-E-N05S
对接焊缝专用探头,单次扫查覆盖宽度53mm,可以对焊缝上表面,焊趾及热影响区进行一次性测量
类别 | Butt weld Sharck |
拓扑技术 | 切向涡流 TECA |
外壳型号 | 中号 |
覆盖范围 | 53 mm (2.09 in) |
线圈数量 | 22 (11 × 2 rows) |
仪器必备阵列通道 | 64 |
工作频率 | 调频, 固定在 20 kHz 与 80 kHz |
编码器接口 (20.53 点/mm) | E: Ectane R: Reddy |
线长 | 5 m (16.4 ft) |
最大接触表面温度 | 100 °C (212 °F) |
环焊缝最小适应管径 | 25.4 cm (10 in) |
纵焊缝最小适应管径 | 40.6 cm (16 in) |
SHARCK-FW028-G2-R-N05S OR SHARCK-FW028-G2-E-N05S
角焊缝专用探头,适应不同角度角焊缝,对表面开口裂纹进行探测与尺寸寻的准确测量
类别 | Fillet weld Sharck |
拓扑技术 | 切向涡流 TECA |
外壳型号 | 中号 |
覆盖范围 | 28 mm (1.10 in) |
线圈数量 | 12 (6 on cap, 6 on HAZ) |
仪器必备阵列通道 | 32 |
工作频率 | 调频, 固定在 20 kHz 与 80 kHz |
线长 | 5 m (16.4 ft) |
接口 | E: Ectane R: Reddy |
最大接触表面温度 | 100 °C (212 °F) |
角焊缝表面宽度范围 | 12.4– 23.0 mm (0.50– 0.91 in) |
最小焊缝曲率 | 31.8 cm (15 in) 内凹或外凸 |
SHARCK-PEN-ST-N05TE OR SHARCK-PEN-ST-N05TR
平直型笔试 Sharck 探头。
类别 | 笔式 Sharck |
外壳型号 | 平直型 |
覆盖宽度 | 大约 7 mm (0.3 in) – 6 dB |
线圈数量 | 1 |
仪器必备阵列通道 | 32 |
工作频率 | 调频, 固定在 20 kHz 与 80 kHz |
线长 | 标准, 5 m (16.4 ft) |
接口 | E: Ectane R: Reddy |
最大接触表面温度 | 100 °C (212 °F) |
SHARCK-PEN-RA-N05TE OR SHARCK-PEN-RA-N05TR
90°直角笔试 Sharck 探头。
类别 | 笔式Sharck |
外壳型号 | Right angle |
覆盖宽度 | 大约 7 mm (0.3 in) – 6 dB |
线圈数量 | 1 |
仪器必备阵列通道 | 32 |
工作频率 | 调频, 固定在 20 kHz 与 80 kHz |
线长 | 标准, 5 m (16.4 ft) |
接口 | E: Ectane R: Reddy |
最大接触表面温度 | 100 °C (212 °F) |
性能一览
性能 | 参数 | 备注 |
最小可检出缺陷尺寸 (长度 × 深度) | 2 × 0.5 mm (0.08 × 0.02 in) | 根据裂纹位置与提离值等有关 |
裂纹最大可测量深度 | 7 mm (0.28 in) | 参考值,在此范围内有较好精度,但是可测出更深裂纹 |
测量精度(长度, 深度) | ±2 mm (0.08 in), ±10–20 % | 步进精度不低于 0.5mm (0.02 in),与焊缝表面状况有关 |
扫查速度 | 最大200 mm/s (7.9 in/s) | 数据全记录的前提下 |
提离容限 | 最大 3 mm (0.12 in) | 无导电涂层或油漆覆盖, 开启监测与自动修正 |